| 231 | Bunga Bugang | Clerodendron calamitosum |
| 232 | Bunga Cangkak | Schima wallichii |
| 233 | Bunga embun | Drosera sp |
| 234 | Bunga Kertas | Zinia elegan |
| 235 | Bunga Kuning | Cassia surattensis |
| 236 | Bunga Kupu-Kupu | Bauhinia purpurea |
| 237 | Bunga Lampion Irian | Mucuna beneetti |
| 238 | Bunga Lilin | Hoya carnosa |
| 239 | Bunga Matahari | Helianthus anuus |
| 240 | Bunga Merak | Caesalpinia pulcherrima |
| 241 | Bunga Mulut Naga | Antirrhinum majus |
| 242 | Bunga Negro | Sinningia speciosa |
| 243 | Bunga Pagoda | Clerodendron paniculatum |
| 244 | Bunga Patma | Rafflesia patma |
| 245 | Bunga Pukul Empat | Mirabilis jalapa |
| 246 | Bunga Pulu (Cartamus) | Carthamus tinctorius |
| 247 | Bunga Saputangan | Maniltoa grandiflora |
| 248 | Bunga Sepatu | Hibiscus rosa sinensis |
| 249 | Bunga Susu | Ervatamia coronaria |
| 250 | Bunga Tahi Ayam | Lantana tamara |
| 251 | Bunga Tahi Ayam | Tagetes |
| 252 | Bunga tengah hari | Pentapetes phoenicea |
| 253 | Bungur Besar | Lagerstroemia indica |
| 254 | Bungur Jepang | Lagerstroemia |
| 255 | Buni | Antidesma bunius |
| 256 | Bunut | Ficus glabela |
| 257 | Burgundi | Ficus elastica |
| 258 | Buta | Excoecaria agalocha |
| 259 | Butun | Barringtonia asiatica |
| 260 | Buwah Susu | Passiflora laurifolia |
| 261 | Buxus | Buxus sempervirens |
| 262 | Cabai | Capsicum annum |
| 263 | Cabai Besar | Capsicum annuum var Grossum |
| 264 | Cabai Rawit | Capsicum frutescens |
| 265 | Cabe Jawa | Piper retrofractum |
| 266 | Cabe Puyang | Polygonum hidropiper |
| 267 | Cakar Ayam | Digitaria adscendens |
| 268 | Calathea (Pisang hias) | Calathea sp |
| 269 | Calathea Argentea | Calathea picturata |
| 270 | Calathea lurik | Calathea princeps |
| 271 | Calathea Makoyama | Calathea makoyama |
| 272 | Calathea Mawar | Calathea rosea-picta |
| 273 | Calathea zebrina | Calathea zebrina |
| 274 | Calendula | Calendula officinalis |
| 275 | Calincing | Oxalis corniculata |
| 276 | Calodendrum | Calodendrum capanse |
| 277 | Camomille | Anthemis nobilis |
| 278 | Candu | Papaver semmiferum |
| 279 | Cangkring | Erythrina fusca |
| 280 | Cantel | Sorghum halepense |
| 281 | Capayan | Desmodium umbellatum |
| 282 | Caragana | Caragana arborescen |
| 283 | Caria | Carya illinoinensis |
| 284 | Carissa | Carissa grandiflora |
| 285 | Cartamus ( Pulu) | Carthamus tinctorius |
| 286 | Cedrus | Cedrus |
| 287 | Cemara angin | Casuarina equisetifolia |
| 288 | Cemara Duri | Juniperus rigida |
| 289 | Cemara Embun | Casuarina equisetifolia |
| 290 | Cemara Kipas | Casuarina equisetifolia |
| 291 | Cemara Laut | Casuarina equisetifolia |
| 292 | Cemara Norfolk | Araucaria heterophylla |
| 293 | Cemara Pinus | Casuarina cunninghamiana |
| 294 | Cemara Pua Pua | Juniperus chinensis |
| 295 | Cemara Putih | Casuarina equisetifolia |
| 296 | Cemara Udang | Casuarina equisetifolia |
| 297 | Cempaka putih | Michelia alba |
| 298 | Cempedak | Artocarpus champeden |
| 299 | Cemplok | Abutilon indicum |
| 300 | Cendana | Santalum album |
| 301 | Cenela | Calceolaria |
| 302 | Cengkeh | Eugenia aromatica |
| 303 | Centuri | Centuarea |
| 304 | Ceplukan | Physalis minima / Phycalis peruviana |
| 305 | Cerakin | Croton triglium |
| 306 | Cerlang laut | Helitiera littoralis |
| 307 | Ceroton | Croton trigilum |
| 308 | Ceuri | Garcinia dioica |
| 309 | Chaya | Cnidoscolus aconitifolus |
| 310 | Chemperai | Chemperela manillana |
| 311 | Cherry | Prunus avium |
| 312 | Chesnut | Castanea dentata |
| 313 | Chicorium | Chicorium |
| 314 | Cincau | Cycles barbata |
| 315 | Circium | Circium sp |
| 316 | Coca jawa | Erythroxylon nova granatense |
| 317 | Cocor Bebek | Kalanchoe blossfeldiana |
| 318 | Coklat | Theobroma cacao |
| 319 | Cola | Cola acuminata |
| 320 | Coleus | Coleus blumei |
| 321 | Columnea | Columnea hirta |
| 322 | Concolida | Concolida ambigua |
| 323 | Congcorang | Desmodium triquetrum |
| 324 | Congkok | Curculigo orchioides |
| 325 | Cordyline | Cordyline sp |
| 326 | Cowehan | Ottelia alismoides |
| 327 | Cryptotenia | Cryptotenea canadensis |
| 328 | Cryptotenia Jepang | Cryptotenea jeponica |
| 329 | Cyclamen | Cyclamen |
| 330 | Dadap | Erythrina |
Sabtu, 31 Maret 2012
NAMA ILMIAH JENIS TUMBUHAN 5
Diposting oleh
Andi Rizal
di
22.35
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Label:
Pelajaran
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 komentar:
Posting Komentar
semoga bermanfaat